Электрика
Таблица стоимости работ ЭЛЕКТРИКА
Название работы | Примечание | Стоимость |
Замена фары | без снятия бампера | 500 |
Замена лампы | ксенон | 600 |
Замена заднего фонаря | 700 | |
Замена противо-туманной фары | 1400 | |
Замена повторителя указателя поворота | от 500 | |
Замена ремня генератора | 300 | |
Замена генератора | 1700 | |
Замена стартера | 2000 | |
Замена радиатора кондиционера | 3000 | |
Замена АКБ | 350 | |
Замена щеток стеклоочистителя | комплект | 150 |
Замена трапеции стеклоочистителя | 1400 | |
Замена датчика положения фар | перед | 1000 |
Замена датчика положения фар | зад | 1000 |
Замена бачка омывателя | 1100 | |
Замена поводка стеклоочистителя | перед/зад | 300 |
Замена механизма заднего дворника | 900 | |
Установка сигнализации | без стоимости оборудования | от 4000 |
Не является публичной офертой. Указанные цены могут меняться в ту или иную сторону. Актуальные цены уточняйте по телефону.
Последние новости
Все новости