Двигатель
Таблица стоимости работ ДВИГАТЕЛЬ
Название работы | Примечание | Стоимость |
Снятие (установка) двигателя атмосферн. (кроме 3,0/3,6) | Снятие и установка включая навесное оборудование | 17000 |
Снятие (установка) двигателя атмосферн. (кроме 3,0/3,6) 2006 - | Снятие и установка включая навесное оборудование | 8500 |
Снятие (установка) двигателя турбо | Снятие и установка включая навесное оборудование | 13000 |
Снятие (установка) двигателя турбо 05- | Снятие и установка включая навесное оборудование | 15000 |
Снятие (установка) двигателя твинтурбо | Снятие и установка включая навесное оборудование | 15000 |
Снятие (установка) двигателя 3.0, 3.6 | Снятие и установка включая навесное оборудование | 15000 |
Снятие (установка) двигателя 3.0, 3.6 B9 | Снятие и установка включая навесное оборудование | 18000 |
Капитальный ремонт двигателя | Без стоимости запчастей | от 30000 |
Замена ремня ГРМ DOHC | 5000 | |
Замена ремня ГРМ SOHC | 4500 | |
Замена заднего сальника коленвала | 5000 | |
Замена прокладки клапанной крышки SOHC | за 1 шт. | 1500 |
Замена прокладки клапанной крышки SOHC 2007 - | за 1 шт. | 1600 |
Замена прокладки клапанной крышки DOHC | за 1 шт. | 1600 |
Замена прокладки клапанной крышки 3,0 / 3,6 | за 1 шт. | 1900 |
Замена турбины | от 4800 | |
Замена регулятора давления топлива | 1200 | |
Замена форсунок | Снять/поставить, 4 шт | от 2000 |
Замена бензонасоса | 1500 | |
Замена лямбда-зонда | от 700 | |
Замена радиатора основного | 1200 | |
Замена помпы | Кроме двигателя 3.0, без ГРМ | 250 |
Замена помпы | Двигатель 3.0 | 16000 |
Замена помпы | Двигатели FB, FA | 1200 |
Не является публичной офертой. Указанные цены могут меняться в ту или иную сторону. Актуальные цены уточняйте по телефону.